Ce superbe 4 logements, construit en 2023, génère un revenu brut de 62 880$ par année. Une occasion rare pour un investisseur souhaitant acquérir un bâtiment moderne, sans tracas et au potentiel réelle de maximiser la rentabilité grâce à l'optimisation des loyers. Chaque unité de type 4 ½ se distingue par son espace généreux et la qualité exceptionnelle de ses finitions. Les locataires profitent d'un grand balcon privé, d'une thermopompe, d'un échangeur d'air et de superbes comptoirs de quartz. Construite selon les normes actuelles, cette propriété exige peu d'entretien, ce qui en fait un investissement durable et sécuritaire.
62'4" X 32'9" Irrégulières
2023
4 187,05 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
62'4" X 32'9" Irrégulières
2023
4 187,05 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
69'3" X 116'3" Irrégulières
13 278,36 Pi2
Allée : 8
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'10" X 11'9" irr. | Vinyle | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 8'10" X 17'10" irr. | Vinyle | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'7" X 12' irr. | Vinyle | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'5" X 11'8" irr. | Vinyle | |
| 1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 3'6" X 5'9" irr. | Vinyle | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'1" X 14'1" irr. | Vinyle | |
| 1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6'4" X 10'10" irr. | Vinyle | |
| 1 (app.) | Salle des machines | 1er niveau/RDC | 2'3" X 4'8" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 4' X 9'4" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 8'10" X 10'9" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 8'8" X 12'1" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 9'5" X 11'4" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 12'10" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 12'6" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'3" X 14'4" irr. | Vinyle | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 4' X 9'4" irr. | Vinyle | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 8'10" X 10'9" irr. | Vinyle | |
| 3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 9'5" X 11'4" irr. | Vinyle | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 8'8" X 12'1" irr. | Vinyle | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 12'10" irr. | Vinyle | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 12'6" irr. | Vinyle | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'3" X 14'4" irr. | Vinyle | |
| 4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'10" X 11'9" irr. | Vinyle | |
| 4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 6'4" X 10'10" irr. | Vinyle | |
| 4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 8'10" X 17'10" irr. | Vinyle | |
| 4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'7" X 12' irr. | Vinyle | |
| 4 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'5" X 11'8" irr. | Vinyle | |
| 4 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 3'6" X 5'9" irr. | Vinyle | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'1" X 14'1" irr. | Vinyle | |
| 4 (app.) | Salle des machines | 1er niveau/RDC | 2'3" X 4'8" irr. | Vinyle |
Plinthes électriques
Électricité
Détecteur d'incendie , échangeur d'air , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Thermopompe et unité murale, échangeur d'air et luminaires de chacun des logements.
Tous les effets personnel des locataires
Mon nom est SOPHIA BELTRANO INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations), Québec, J1J 2Z4
Bonjour, mon nom est SOPHIA BELTRANO INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
